LES0727 | Motor de arranque 12V/2,6kW

114,48 €

Últimas unidades
Categoría: Marca:
Pago seguro garantizado

Descripción

ipo Motor de Arranque
voltaje 12V
corriente 2,6kW
marca Lucas Electric

Aplicaciones

Manufacturer Vehicle Type Engine Ltr Date
AGRIFULL SERIE 40 45 DT 8035.06.220,222 2.7 02.87-05.05
AGRIFULL SERIE 40 45 DT 8035.06.323 2.7 02.87-01.05
AGRIFULL SERIE 50 50,DT 8035.06.220/320/321 2.7 07.87-01.05
AGRIFULL SERIE 50 55,C-Vigneto, DT, Frutteto 8035.06.206/208/222/306 2.7 03.85-05.05
AGRIFULL SERIE 500 500 F,V 8035.04.378 2.7 09.80-12.83
AGRIFULL SERIE 60 60 C, CL, DT Fruteto, LM, DT 8035.05.206/306/208/307/308 2.9 03.85-01.06
AGRIFULL SERIE 80 80.46 8035.02.276 2.6 03.84-12.84
AGRIFULL SERIE 80 80.56 8035. 04.376 2.8 04.84-12.84
AIFO 8035 .02.300   2.6 06.73-06.83
AIFO 8041 .04.250   3.7 06.79-06.83
AIFO 8141 .61.200   2.4 10.81-05.83
BENFRA SERIE 1-6 1.15 Iveco 8031 I 005 2.9 07.90-07.05
BENFRA SERIE 1-6 1.15 Iveco 8031 I 05.00 2.7 07.87-06.90
CASE JX 1060c 8035.05C; 42,5kW 2.9 –
CASE JX 1070 C/N/U Iveco   12.03-
CASE JX 1075 C/N/U Iveco   10.03-
CASE JX 60 NEF F5C; 4-cyl; 60HP 3.2 01.09-
CASE JX 65 NEF F5c; 4-cyl 3.2 –
CASE JX 70 NEF F5C; 4-cyl; 72HP 3.2 01.08-
FIAT 25 H2 8035.05.377 2.9 11.85-04.89
FIAT 25 H4 8035.05.377 2.9 11.85-04.89
FIAT 25 M2 8035.05.377 2.9 11.85-12.88
FIAT 25 M4 8035.05.377 2.9 11.85-12.88
FIAT 30 H2, H4 8035.05.377 2.9 11.85-04.89
FIAT 30 M2, M4 8035.05.377 2.9 11.85-12.88
FIAT 540 ,DT 8035.02.302 2.6 03.72-06.78
FIAT 540 DT,S 8035.02.302 2.6 03.72-03.82
FIAT 540 S 8035.02.302   06.78-03.82
FIAT 55 .88 8035.06.216,317; 56HP 2.7 01.89-12.93
FIAT 55.90   8035.06.200/206/208/222/306 2.7 03.84-08.88
FIAT BI 20C, 25C, 30C 8035.44.059 2.8 01.80-12.87
FIAT BIM 20, 25 8035.42.055 2.6 01.72-12.82
FIAT DI 12, 15 8035.02.353 2.6 01.71-12.82
FIAT DIM 20, 25 8035.02.355 2.6 01.71-12.82
FIAT DM 12, 15 8035.02.350 2.6 01.71-12.82
FIAT L L60 8035.05.214, 215; 60HP 2.9 03.96-12.98
FIAT L L65 8045.06.213-326; 65HP 2.9 03.96-12.98
FIAT SERIE 400 465C 8035.02.276 2.6 06.82-12.84
FIAT SERIE 400 466,DT 8035.02.276 2.6 02.82-12.86
FIAT SERIE 400 474 8035.02.212 2.6 04.83-12.84
FIAT SERIE 400 480S,DT 8035.02.302 2.6 06.78-03.82
FIAT SERIE 50 55.46/65/66 2RM DT Frutteto 8035.06.200/206/208/222/306 2.7 03.84-08.88
FIAT SERIE 50 55.46/65/66 DT Vigneto/LP 8035.06.200/206/208/222/306 2.7 03.84-08.88
FIAT SERIE 50 55.46/65/66 LP DT/Vigneto 8035.06.200/206/208/222/306 2.7 03.84-08.88
FIAT SERIE 500 500 S, DT 8035.02.202 2.6 06.78-03.82
FIAT SERIE 500 500, DT 8035.02.201 2.6 03.76-03.82
FIAT SERIE 500 505 S 8035.04.272 2.8 12.80-07.82
FIAT SERIE 500 540 S, DT 8035.025.302 2.0 06.78-03.82
FIAT SERIE 500 565 C 8035.04.376 2.8 06.82-12.84
FIAT SERIE 500 566, DT 8035.04.376 2.8 02.82-12.86
FIAT SERIE 500 570 DT, F, V 8035.04.270/378 2.8 12.77-12.84
FIAT SERIE 500 580 DT 8035.04.270 2.8 12.77-02.84
FIAT SERIE 60 55.46/65/66 DT Vigneto/LP 8035.06.200/206/208/222/306 2.7 03.84-08.88
FIAT SERIE 60 60.90/DT 8035.05.200/206/208/306/308 2.9 03.84-08.88
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 45.66 2RM DT 8035.06.220/320 2.7 01.85-01.05
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 45.66 2RM DT 8035.06.321 2.7 01.85-01.05
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 45.66 DT Vigneto 8035.06.220/320 2.7 01.85-01.05
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 45.66 DT Vigneto 8035.06.321 2.7 01.85-01.05
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 55.46,56,65,66,DT 8035.06.200/206/306/307 2.7 09.84-01.04
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 55.46/65/66 2RM DT Frutteto 8035.06.216/222/223/307 2.7 04.85-
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 55.46/65/66 DT Vigneto 8035.06.216/222/223/307 2.7 04.85-
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 55.66,DT 8035.06.216/222/223/307 2.7 04.85-
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 55.75,90 8035.06.200/206/306/307 2.7 09.84-01.04
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 55.86 F/V, 88 8035.06.216/222/223/307 2.7 04.85-
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 60.46,56,65,66,75 8035.05.200/206/208/306/307 3.0 09.84-
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 60.75,85 F/V,86F/V,90DT 8035.05.200/206/208/306/307 3.0 09.84-
FIAT GEOTECH SERIE 35-70 60.88 8035.05.216/317 3.0 01.89-12.04
FORD NEW HOLLAND FARM 3010S 3-165 Ford Diesel   01.96-01.00
FORD NEW HOLLAND FARM 3830 3-165 Ford Diesel   01.92-01.99
FORD NEW HOLLAND FARM 4010S     01.96-01.00
FORD NEW HOLLAND FARM 4030 3-179 Ford Diesel   01.92-01.96
FORD NEW HOLLAND FARM 5010S     01.96-01.00
FORD NEW HOLLAND TN60DA   Iveco   –
FORD NEW HOLLAND TN70DA   Iveco   –
FORD NEW HOLLAND TN75DA   Iveco   –
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN55 50HP 2.9 01.99-01.04
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN55D, S 50HP 2.9 01.99-01.04
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN60A,DA,SA New Holland 57HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN60VA New Holland 57HP Diesel 2.9 01.99-01.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN65F,G,D New Holland 65 HP Diesel 2.9 01.99-01.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN65V New Holland 65 HP Diesel 2.9 01.00-01.04
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN65V New Holland 65HP Diesel 2.9 01.00-12.04
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN70 New Holland 67 HP Diesel 2.9 01.99-01.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN70A New Holland 67 HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN70D New Holland 67 HP Diesel 2.9 01.00-01.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN70DA New Holland 67 HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN70S New Holland 67 HP Diesel 2.9 01.00-01.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN70SA New Holland 67 HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN70VA New Holland 67 HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75 New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.00-01.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75A New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75D New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.99-01.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75DA New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75S New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.99-12.03
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75SA New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.04-
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75V New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.00-01.04
FORD NEW HOLLAND UTILITY TN75VA New Holland 75 HP Diesel 2.9 01.04-
IVECO 25 H2, H4 8035.05.377 2.9 11.85-04.89
IVECO 25 M2, M4 8035.05.377 2.9 11.85-04.89
IVECO 30 H2, H4 8035.05.377 2.9 11.85-04.89
IVECO 30 M2, M4 8035.05.377 2.9 11.85-04.89
NEW HOLLAND FARM 3010S 3-165 Ford Diesel   01.96-12.00
NEW HOLLAND FARM 3830 3-165 Ford Diesel   01.92-12.99
NEW HOLLAND FARM 4010S     01.96-12.00
NEW HOLLAND FARM 5010     01.96-12.00
NEW HOLLAND FARM T4030 3-179 Diesel   01.92-12.05
NEW HOLLAND FARM TD55D NEF. 55HP   01.03-
NEW HOLLAND FARM TD70D NEF 3-Cyl; 70HP 2.9 –
NEW HOLLAND LOADERS LB110 IVECO, NEF   01.00-
NEW HOLLAND LOADERS LB110B IVECO, NEF   01.03-
NEW HOLLAND LOADERS LB115 4WS INECO, NEF   01.98-
NEW HOLLAND LOADERS LB115B 4WS INECO, NEF   01.00-
NEW HOLLAND LOADERS LB75B INECO, NEF   01.01-
NEW HOLLAND LOADERS LB90 INECO, NEF   01.00-
NEW HOLLAND LOADERS LB90B INECO, NEF   01.03-
NEW HOLLAND LOADERS LB95 INECO, NEF   01.00-

Referencias cruzadas

Manufacturer Manufacturer P/N
BOSCH 0001109450
BOSCH 0001223503
BOSCH 0001223504
BOSCH 0001362105
BOSCH 0986022550
CARGO 110813
CNH / FIAT AGRI 500338953
IVECO 500333269
IVECO 500338953
IVECO 5801441816
LESTER 18950
LUCAS LRS01976
MAGNETI MARELLI 063522235040
MAGNETI MARELLI 635 222 35
MAGNETI MARELLI MSN 2036
NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) 829 807 57
Peso 5,600 kg
Dimensiones 31,8 × 16,6 × 13,5 cm

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “LES0727 | Motor de arranque 12V/2,6kW”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compra
Scroll al inicio